<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Juan Hidalgo</title>
	<atom:link href="http://juanhidalgo.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juanhidalgo.info</link>
	<description>Blog personal</description>
	<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 06:01:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Social Media Revolution</title>
		<link>http://juanhidalgo.info/2009/08/23/social-media-revolution/</link>
		<comments>http://juanhidalgo.info/2009/08/23/social-media-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 06:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[revolution]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanhidalgo.info/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/cat-icons//internet.png" width="16" height="16" alt="" title="Internet" /><br/>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/cat-icons//internet.png" width="16" height="16" alt="" title="Internet" /><br/><p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanhidalgo.info/2009/08/23/social-media-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de Taringa</title>
		<link>http://juanhidalgo.info/2009/04/17/historia-de-taringa/</link>
		<comments>http://juanhidalgo.info/2009/04/17/historia-de-taringa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 00:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[esteban mancuso]]></category>

		<category><![CDATA[hernan botbol]]></category>

		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<category><![CDATA[taringa]]></category>

		<category><![CDATA[vacas volando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanhidalgo.info/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/cat-icons//internet.png" width="16" height="16" alt="" title="Internet" /><br/>Hace unos días publicamos en Vacas Volando un nuevo capítulo de &#8220;Money, Money&#8220;, en el que Esteban cuenta la historia de como se compró Taringa a su autor original, y como fue su salida del start-up. Hay varias revelaciones importantes, lo recomiendo mucho:

Un par de días después, Hernán Botbol, uno de los dos hermanos dueños [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/cat-icons//internet.png" width="16" height="16" alt="" title="Internet" /><br/><p>Hace unos días publicamos en <a href="vacasvolando.com">Vacas Volando</a> un nuevo capítulo de &#8220;<a href="http://vacasvolando.com/money-money">Money, Money</a>&#8220;, en el que <a href="http://estebanmnacuso.com">Esteban</a> cuenta la historia de como se compró <a href="http://taringa.net">Taringa</a> a su autor original, y como fue su salida del start-up. Hay varias revelaciones importantes, lo recomiendo mucho:</p>
<p><embed height="30" width="350" flashvars="config=http://vacasvolando.com/embed/69" quality="high" src="http://vacasvolando.com/player/player.swf" type="application/x-shockwave-flash"/></p>
<p>Un par de días después, Hernán Botbol, uno de los dos hermanos dueños del sitio, tuvo al posibilidad de <a href="http://vacasvolando.com/sitemarca/72/capitulo-6-taringa-responde/">responder en el programa de Alicia Vidal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanhidalgo.info/2009/04/17/historia-de-taringa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Money, Money</title>
		<link>http://juanhidalgo.info/2009/03/30/money-money/</link>
		<comments>http://juanhidalgo.info/2009/03/30/money-money/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 00:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<category><![CDATA[esteban mancuso]]></category>

		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<category><![CDATA[vacas volando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanhidalgo.info/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/cat-icons//internet.png" width="16" height="16" alt="" title="Internet" /><br/>Hoy se estrenó Money, Money, el nuevo programa de Vacas Volando conducido por Esteban Mancuso. El primer episodio estuvo dedicado a las franquicias, como se crean, gestionan y el negocio alrededor de ellas.

Aprovecho para recomendarlo muy especialmente, ya que a pesar de todavía estar en pañales, es un podcast que promete muchísimo. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/cat-icons//internet.png" width="16" height="16" alt="" title="Internet" /><br/><p>Hoy se estrenó <a href="http://vacasvolando.com/money-money/">Money, Money</a>, el nuevo programa de <a href="http://vacasvolando.com/">Vacas Volando</a> conducido por <a href="http://estebanmancuso.com">Esteban Mancuso</a>. El <a href="http://vacasvolando.com/money-money/59/capitulo-01-franquicias/">primer episodio</a> estuvo dedicado a las franquicias, como se crean, gestionan y el negocio alrededor de ellas.</p>
<p><embed height="30" width="350" flashvars="config=http://vacasvolando.com/embed/59" quality="high" src="http://vacasvolando.com/player/player.swf" type="application/x-shockwave-flash"/></p>
<p>Aprovecho para recomendarlo muy especialmente, ya que a pesar de todavía estar en pañales, es un podcast que promete muchísimo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanhidalgo.info/2009/03/30/money-money/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La mentira del HD</title>
		<link>http://juanhidalgo.info/2009/03/29/la-mentira-del-h/</link>
		<comments>http://juanhidalgo.info/2009/03/29/la-mentira-del-h/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 19:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<category><![CDATA[dvd]]></category>

		<category><![CDATA[hd]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[peliculas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanhidalgo.info/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Interesante artículo en ZDNet sobre la calidad de los &#8220;HD&#8221; de Internet vs. el DVD convencional: Why HD Movie downloads are a lie
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Interesante artículo en ZDNet sobre la calidad de los &#8220;HD&#8221; de Internet vs. el DVD convencional: <a href="http://blogs.zdnet.com/Ou/?p=511">Why HD Movie downloads are a lie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanhidalgo.info/2009/03/29/la-mentira-del-h/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter = Youtube</title>
		<link>http://juanhidalgo.info/2009/02/26/twitter-youtube/</link>
		<comments>http://juanhidalgo.info/2009/02/26/twitter-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 01:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<category><![CDATA[compra]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanhidalgo.info/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Por qué Google no puede permitirse no comprar Twitter, por John Battelle
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://battellemedia.com/archives/004832.php">Por qué Google no puede permitirse no comprar Twitter</a>, por John Battelle</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanhidalgo.info/2009/02/26/twitter-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Videos en la Terminal de Linux</title>
		<link>http://juanhidalgo.info/2009/02/24/videos-en-la-terminal-de-linux/</link>
		<comments>http://juanhidalgo.info/2009/02/24/videos-en-la-terminal-de-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 15:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanhidalgo.info/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[<br/>No tiene ninguna utilidad, pero me resulta gracioso que se pueda hacer. Como ver videos con la terminal de Linux y el mplayer.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>No tiene ninguna utilidad, pero me resulta gracioso que se pueda hacer. Como <a href="http://www.howtogeek.com/howto/linux/stupid-geek-tricks-watch-movies-in-your-linux-terminal-window/">ver videos con la terminal de Linux y el mplayer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanhidalgo.info/2009/02/24/videos-en-la-terminal-de-linux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis for dummies</title>
		<link>http://juanhidalgo.info/2009/02/20/la-crisis-for-dummies/</link>
		<comments>http://juanhidalgo.info/2009/02/20/la-crisis-for-dummies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 01:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[animacion]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanhidalgo.info/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/cat-icons//general.png" width="16" height="16" alt="" title="General" /><br/>En Internet se pueden encontrar muchísimos videos y textos explicando facilmente el origen del tema del año, La Crisis Financiera Mundial™, pero esta animación me pareció de los mejorcito. Muy claro y explicativo, ideal para los que no entendemos nada del asunto

Lo vi en Alt1040
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/cat-icons//general.png" width="16" height="16" alt="" title="General" /><br/><p>En Internet se pueden encontrar muchísimos videos y textos explicando facilmente el origen del tema del año, La Crisis Financiera Mundial™, pero esta animación me pareció de los mejorcito. Muy claro y explicativo, ideal para los que no entendemos nada del asunto</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3261363&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3261363&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object></p>
<p><a href="http://alt1040.com/2009/02/una-visualizacion-animada-de-la-crisis-financiera">Lo vi en Alt1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanhidalgo.info/2009/02/20/la-crisis-for-dummies/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Master Plan</title>
		<link>http://juanhidalgo.info/2009/02/08/google-master-plan/</link>
		<comments>http://juanhidalgo.info/2009/02/08/google-master-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 14:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[google master plan]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanhidalgo.info/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Google Master Plan es un &#8220;documental&#8221; muy cortito que cuenta los planes de dominación mundial de la empresa del buscador, y llama a empezar a preocuparse por la privacidad de cada uno. Esta basado en &#8220;The Google Story&#8220;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://masterplanthemovie.com/">Google Master Plan</a> es un &#8220;documental&#8221; muy cortito que cuenta los planes de dominación mundial de la empresa del buscador, y llama a empezar a preocuparse por la privacidad de cada uno. Esta basado en &#8220;<a href="http://www.amazon.de/o/ASIN/0553383663">The Google Story</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanhidalgo.info/2009/02/08/google-master-plan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Identificado</title>
		<link>http://juanhidalgo.info/2009/02/06/identificado/</link>
		<comments>http://juanhidalgo.info/2009/02/06/identificado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[chiste]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[juanelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanhidalgo.info/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/cat-icons//general.png" width="16" height="16" alt="" title="General" /><br/>
Juanelo875
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/cat-icons//general.png" width="16" height="16" alt="" title="General" /><br/><p><img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/2009/02/juanelo875.png" alt="juanelo875" title="juanelo875" width="500" height="158" class="alignnone size-full wp-image-211" /></p>
<p><a href="http://www.juanelo.cl/2009/02/juanelo-875/">Juanelo875</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanhidalgo.info/2009/02/06/identificado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 Privacy Settings Every Facebook User Should Know</title>
		<link>http://juanhidalgo.info/2009/02/03/10-privacy-settings-every-facebook-user-should-know/</link>
		<comments>http://juanhidalgo.info/2009/02/03/10-privacy-settings-every-facebook-user-should-know/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 02:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[privacidad]]></category>

		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanhidalgo.info/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[<br/>10 Privacy Settings Every Facebook User Should Know, un excelente artículo en All Facebook de como proteger la privacidad en esa red social. Imprescindible para todo usuario de FB.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://www.allfacebook.com/2009/02/facebook-privacy/">10 Privacy Settings Every Facebook User Should Know</a>, un excelente artículo en All Facebook de como proteger la privacidad en esa red social. Imprescindible para todo usuario de FB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanhidalgo.info/2009/02/03/10-privacy-settings-every-facebook-user-should-know/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fuck IE6</title>
		<link>http://juanhidalgo.info/2009/01/14/fuck-ie6/</link>
		<comments>http://juanhidalgo.info/2009/01/14/fuck-ie6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<category><![CDATA[ie6]]></category>

		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[nicestream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanhidalgo.info/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/cat-icons//internet.png" width="16" height="16" alt="" title="Internet" /><br/>Con el 2009, en la empresa tomamos una nueva determinación: dejar de dar soporte a IE6. Nos cansamos de perder tiempo, buscar soluciones, probar cosas, inventar código y dejar de hacer cosas interesantes para mantener la compatibilidad con un producto obsoleto que tiene casi 8 años de antiguedad.
Desde ahora, todas las propuestas, presupuestos y contratos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/cat-icons//internet.png" width="16" height="16" alt="" title="Internet" /><br/><p>Con el 2009, en <a href="http://nicestream.com">la empresa</a> tomamos una nueva determinación: dejar de dar soporte a IE6. Nos cansamos de perder tiempo, buscar soluciones, probar cosas, inventar código y dejar de hacer cosas interesantes para mantener la compatibilidad con un producto obsoleto que tiene casi 8 años de antiguedad.</p>
<p>Desde ahora, todas las propuestas, presupuestos y contratos de Nicestream salen con la siguiente <em>&#8220;letra chica&#8221;</em>:</p>
<blockquote><p>Nicestream no hace soporte ni asegura compatibilidad de sus desarrollos en el navegador Internet Explorer 6 e inferiores. De desear compatibilidad absoluta con ese navegador, el precio del desarrollo se incrementará en un 15%.</p>
<p><strong>Porqué?</strong><br />
Internet Explorer 6.x es un navegador obsoleto, que tiene 7 años de antiguedad, plagado de agujeros de seguridad y que no soporta de manera estándar el lenguaje HTML/CSS. Su empresa creadora, Microsoft, ya no lo actualiza y dió por terminado el soporte, a favor de versiones más nuevas como Internet Explorer 7 y 8.</p>
<p>A pesar de que en algún momento llegó a tener alrededor del 90% del mercado, hoy cada día menos gente lo utiliza, debido a la proliferación de las nuevas versiones (7 y 8) y de otros navegadores más seguros, estables y estándares como Firefox, Safari, Opera, Chrome, etc. Según varias estadísticas, su utilización no llega hoy a un 20% del total de los usuarios de Internet, con una tendencia decreciente.</p>
<p>Debido a la gran cantidad de errores que posee, su nula compatibilidad con los estándares del W3C y su poca actualización, lograr que un sitio escrito con código estándar (que funciona en todo el resto de los navegadores) se vea bien en IE6 requiere escribir gran cantidad de código adicional, perder tiempo encontrando y solucionando bugs (errores) del programa y no permite utilizar muchas funcionalidades que cualquier navegador medianamente moderno soporta sin problemas. Como IE6 virtualmente retrasa el desarrollo de la web, Nicestream decidió no dar soporte a ese navegador en sus desarrollos.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanhidalgo.info/2009/01/14/fuck-ie6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La experiencia del Dakar</title>
		<link>http://juanhidalgo.info/2009/01/05/la-experiencia-del-dakar/</link>
		<comments>http://juanhidalgo.info/2009/01/05/la-experiencia-del-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 18:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[dakar]]></category>

		<category><![CDATA[dakar 2009]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<category><![CDATA[rally]]></category>

		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanhidalgo.info/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/cat-icons//general.png" width="16" height="16" alt="" title="General" /><br/>
El sábado estuve en Gral. Agustín Mosconi (Provincia de Buenos Aires) viendo la pasada del Dakar en la etapa I de la competencia. Invitado por mi tio Lorenzo a su campo (Curutué), estuvimos con hermanos y primos durante unas 8 horas abajo del sol viendo los 500 y pico de motos, cuatriciclos, autos, camionetas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/cat-icons//general.png" width="16" height="16" alt="" title="General" /><br/><p><img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/2009/01/dakar.jpg" alt="Rally Dakar 209" title="Rally Dakar 209" width="500" height="205" class="alignnone size-full wp-image-196" /></p>
<p>El sábado estuve en <del datetime="2009-01-06T00:18:59+00:00">Gral.</del> Agustín Mosconi (Provincia de Buenos Aires) viendo la pasada del <a href="http://www.dakarweblog.com">Dakar</a> en la etapa I de la competencia. Invitado por mi tio Lorenzo a su campo (Curutué), estuvimos con hermanos y primos durante unas 8 horas abajo del sol viendo los 500 y pico de motos, cuatriciclos, autos, camionetas y camiones que iban pasando por la <a href="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/2009/01/photo.jpg">entrada del pueblo</a>. </p>
<p>La experiencia fue realmente increíble. El lugar se llenó de gente que vino de todos los pueblos cercanos, que se la pasó ovacionando a cada uno de los competidores, que nadie conocía ni el nombre. Pero a quien le importa, cuando hay un evento de semejante importancia pasando por localidades que no tienen oportunidad de ver eventos deportivos destacados en vivo casi nunca. Hasta pocas semanas antes del inicio, me sorprendía la poca importancia e información que había alrededor de la carrera, siendo para mi un espectáculo único en el mundo e increíble la posibilidad que teníamos de tenerlo acá. Pero de a poquito se fue hablando más, y aunque los medios de comunicación no terminan de entregar información buena y completa, la gente se interesó mucho y fue averiguando como y donde van pasando los autos para ir a verlos. Las convocatorias en los puntos de competencia son masivas, a pesar de que es muy difícil saber con exactitud por donde van a pasar, ya que parte de la dificultad de la prueba es que los pilotos no se enteren de eso hasta la noche anterior.</p>
<p>Junto con todos los que andabamos por ahi sacamos un total de casi 2.200 fotos y videos. De a poco voy subiendo parte de todo ese material para poder compartirlo con todos. Por ahora armé un <a href="http://www.flickr.com/photos/juanhidalgo/sets/72157612139657759/">set en flickr</a> y un <a href="http://www.youtube.com/view_play_list?p=0775DDBC1B6A0C1D">playlist en Youtube</a>. <strong>Pasen y vean!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanhidalgo.info/2009/01/05/la-experiencia-del-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores fotos del 2008</title>
		<link>http://juanhidalgo.info/2008/12/22/las-mejores-fotos-del-2008/</link>
		<comments>http://juanhidalgo.info/2008/12/22/las-mejores-fotos-del-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 16:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[big picture]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanhidalgo.info/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/cat-icons//general.png" width="16" height="16" alt="" title="General" /><br/>
The Big Picture, de Boston.com, publica tres albumes con las mejores fotos el año [I, II y III]. Sin dudas uno de las mejores publicaciones de fotos de actualidad.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/cat-icons//general.png" width="16" height="16" alt="" title="General" /><br/><p><img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/2008/12/pic.jpg" alt="Las mejores fotos del año, por The Big Picture" title="Las mejores fotos del año, por The Big Picture" width="458" height="321" class="alignnone size-full wp-image-188" /></p>
<p><a href="http://www.boston.com/bigpicture/">The Big Picture</a>, de <a href="http://www.boston.com/">Boston.com</a>, publica tres albumes con las mejores fotos el año [<a href="http://www.boston.com/bigpicture/2008/12/the_year_2008_in_photographs_p.html">I</a>, <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2008/12/2008_in_photographs_part_2_of.html">II</a> y <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2008/12/2008_the_year_in_photographs_p.html">III</a>]. Sin dudas uno de las mejores publicaciones de fotos de actualidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanhidalgo.info/2008/12/22/las-mejores-fotos-del-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitgeist: Addendum</title>
		<link>http://juanhidalgo.info/2008/12/21/zeitgeis-addendum/</link>
		<comments>http://juanhidalgo.info/2008/12/21/zeitgeis-addendum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 21:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[corporatocracia]]></category>

		<category><![CDATA[documental]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanhidalgo.info/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/cat-icons//general.png" width="16" height="16" alt="" title="General" /><br/>La segunda parte del documental que puso en tela de juicio la religión, el 11S y el sistema financiero de EEUU, esta vez se mete con el sistema monetario y la &#8220;corporatocracia&#8221;, planteando como posible solución a &#8220;The Venus Project&#8220;, impulsado por Jacque Fresco 
Por una razón o por otra, seguramente no te deje indiferente.
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/cat-icons//general.png" width="16" height="16" alt="" title="General" /><br/><p>La segunda parte del <a href="http://video.google.com/videoplay?docid=-7619379823675726232">documental</a> que puso en tela de juicio la religión, el 11S y el sistema financiero de EEUU, esta vez se mete con el sistema monetario y la &#8220;corporatocracia&#8221;, planteando como posible solución a &#8220;<a href="http://www.thevenusproject.com">The Venus Project</a>&#8220;, impulsado por <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jacque_Fresco">Jacque Fresco</a> </p>
<p>Por una razón o por otra, seguramente no te deje indiferente.</p>
<p><embed id="VideoPlayback" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=2717678283852040582&#038;hl=en&#038;fs=true" style="width:400px;height:326px" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"> </embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanhidalgo.info/2008/12/21/zeitgeis-addendum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brand New Vacas Volando</title>
		<link>http://juanhidalgo.info/2008/12/18/brand-new-vacas-volando/</link>
		<comments>http://juanhidalgo.info/2008/12/18/brand-new-vacas-volando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 18:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[nicestream]]></category>

		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<category><![CDATA[vacas volando]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanhidalgo.info/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/cat-icons//general.png" width="16" height="16" alt="" title="General" /><br/>
Hace un par de semanas inauguramos el nuevo sitio de Vacas Volando. Vacas Volando es una plataforma de producción y publicación de podcasts, en la que Nicestream participa como socio. La idea es generar programas radiales de nicho con transmisión vía Internet de la manera más profesional posible, grabados en estudios de radio y con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/cat-icons//general.png" width="16" height="16" alt="" title="General" /><br/><p><img src="http://juanhidalgo.info/wp-content/uploads/2008/12/vacas-volando.jpg" alt="vacasvolando.com" title="vacasvolando.com" width="500" height="299" class="alignnone size-full wp-image-180" /></p>
<p>Hace un par de semanas inauguramos el nuevo sitio de <a href="http://vacasvolando.com">Vacas Volando</a>. Vacas Volando es una plataforma de producción y publicación de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Podcast">podcasts</a>, en la que <a href="http://nicestream.com">Nicestream</a> participa como socio. La idea es generar programas radiales de nicho con transmisión vía Internet de la manera más profesional posible, grabados en estudios de radio y con conductores referentes en sus respectivas temáticas. Por ahora tenemos tres programas: <a href="http://vacasvolando.com/spoiler/">Spoiler</a>, con Santiago Calori; <a href="http://vacasvolando.com/games-are-art/">Games Are Art</a>, de Santi Siri; <a href="http://vacasvolando.com/radio-eblog/">Radio eBlog</a>, con <a href="http://eblog.com.ar">Lalo</a> y <a href="http://vacasvolando.com/awaken/">Awaken</a>, de <a href="http://matiasdutto.com">Matías</a> y <a href="http://alexisgarbarz.com">Alexis</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanhidalgo.info/2008/12/18/brand-new-vacas-volando/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OTRA en Argentina</title>
		<link>http://juanhidalgo.info/2008/11/20/otra-en-argentina/</link>
